Kies uw verwarmingstoestel
Ben je op zoek naar een verwarmingsketel of een warmeluchtgenerator voor uw centrale verwarming, een kachel of een inzethaard voor een individuele verwarming in uw salon of in een andere plaats in je huis?
Gebruik onze zoekmotor: die zal je toelaten die toestellen uit te kiezen die het kwaliteitslabel HR TOP of HR + dragen, waarvoor premies worden toegekend.
Door in de lijst op het door jou gekozen merk te klikken kom je meer te weten over de fabrikant die het toestel in ons land verdeeld. Je kan je dan rechtstreeks tot de fabrikant richten of beroep doen op je Cerga-installateur. In beide gevallen ben je er zeker van beroep te doen op een professional die je kan verderhelpen bij de keuze van je toestel en de installatie op aardgas.
|
|
Label | Merk | Model | Type | Vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Brötje | ECOTHERM PLUS WGB 90 E | Open / gesloten | 87kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Brötje | ECOTHERM PLUS WGB 110 E | Open / gesloten | 107kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Brötje | ECOTHERM PLUS WBK 20 E | Open / gesloten | 19kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Bulex | THEMA CONDENS F AS 30-B/1 | Open / gesloten | 29kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | De Dietrich | INNOVENS MCA 25/28 BIC | Open / gesloten | 24kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | ACV | HEATMASTER 70 TC | Open / gesloten | 70kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5020 I | Open | 20kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5032 I | Open | 32kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5026 I | Open | 26kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5040 | Open | 40kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5048 | Open | 48kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR + | Atlantic Franco Belge | SUNAVIA 5056 | Open | 56kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | De Dietrich | EMC-M 24/28 MI | Open / gesloten | 23kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | De Dietrich | EMC-M 34/39 MI | Open / gesloten | 34kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Remeha | TZERRA M 24/28c | Open / gesloten | 23kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Remeha | TZERRA M 35/40c | Open / gesloten | 34kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Remeha (Thema) | TZERRA M 24/28c | Open / gesloten | 23kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Remeha (Thema) | TZERRA M 35/40c | Open / gesloten | 34kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Bulex | THEMACONDENS F 30/35-B/1 | Open / gesloten | 29kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Atag | XL 70 | Open / gesloten | 64kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Atag | XL 110 | Open / gesloten | 97kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Atag | XL 140 | Open / gesloten | 123kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Viessmann | VITODENS 100 W 19 WB1C | Open / gesloten | 18kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Viessmann | VITODENS 100 W 26 WB1C | Open / gesloten | 24kW |
| Centrale verwarming (ketels) | HR TOP | Viessmann | VITODENS 100 W 30 WB1C | Open / gesloten | 28kW |
Een haard of kachel kiezen?
Laat je helpen door onze Toestelzoeker… en ontdek met enkele clicks de haard of kachel die beantwoordt aan jouw wensen.
Goede redenen om over te schakelen op aardgas
Op zoek naar redenen om vandaag nog over te schakelen op aardgas?
Ontdek hier het volledige kostenplaatje en tal van andere voordelen!
