Junkers
Junkers-Servico
Voorstelling
Junkers maakt deel uit van de groep Bosch Thermotechnik , ontstaan vanuit de Robert Bosch GmbH , één van de grootste private industriële ondernemingen ter wereld. De groep Thermotechnik realiseerde in 2007 wereldwijd met ongeveer 13.100 werknemers een omzet van 2,8 miljard euro.
Reeds meer dan 100 jaar zorgt Junkers ervoor dat mensen het thuis warm en gezellig hebben. Betrouwbaarheid en veiligheid vormen samen met zuinigheid en respect voor het milieu de voornaamste aandachtspunten bij het ontwerpen van elke Junkers.
De sterke punten die bij Junkers naar voren treden zijn kwaliteit en hoogwaardige technologie. Deze punten zijn sterk doordat ze het resultaat zijn van jarenlange onderbouwde relaties met klanten en installateurs, het strikt opvolgen van de dienst na verkoop , maar ook door enthousiaste medewerkers die in hun product geloven.
Contactgegevens
Katrien Van Bellingen
JUNKERS
Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar
03/887 20 60
Overzicht toestellen
| Merk | Categorie | Model | Type | Vermogen | Bewerken |
|---|---|---|---|---|---|
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | CSW 30-3 A 23 S3600 CerapurSolar | Open / gesloten | 22kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 17 RADOSTAR | Open | 17kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 23 RADOSTAR | Open | 23kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 27 RADOSTAR | Open | 27kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 34 RADOSTAR | Open | 34kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 39 RADOSTAR | Open | 39kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | EHLE 78 RADOSTAR | Open | 78kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 14-3 ZSB CERAPURSMART | Open / gesloten | 13kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 14/400-3 ZBS Solar / ZBS 14/210 S-3 MA 23 Solar | Open / gesloten | 14kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 22-3 ZSB CERAPURSMART | Open / gesloten | 21kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 22/175-3 ZBS CerapurAcu | Open / gesloten | 22kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 22/275-3 ZBS / ZBS 22/100 S-3 MA 23 | Open / gesloten | 22kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 22/28 ZWB Cerasmart (ZWB 28-1A) | Open / gesloten | 21kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 22/28-3 ZWB CERAPURSMART | Open / gesloten | 21kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 26 ZWB Cerasmart (ZWB 7-26A) | Open / gesloten | 21kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 28 ZSB Cerasmart (ZSB 7-28A) | Open / gesloten | 26kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 28 ZSBR Cerapur (ZSBR 7-28A) | Open / gesloten | 26kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 28-3 ZSB Cerapur | Open / gesloten | 26kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 28-3 ZSBR Cerapur Comfort | Open / gesloten | 26kW | |
| Junkers | Centrale verwarming (ketels) | TOP 30 / 42-3 ZWB Cerapur | Open / gesloten | 26kW |
Ontdek hier het volledige kostenplaatje en tal van andere voordelen.