Dovre
Voorstelling
Dovre en de Noorse warmtetraditie
Dovre is een bergplateau ten noorden van Oslo met een uiterst guur klimaat. In Noorwegen is Dovre het symbool van kwaliteit en robuustheid. De Dovre haarden en kachels vinden hun oorsprong in die barre winters van het hoge noorden. Al meer dan 75 jaar leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten.
Gietijzer zoals alleen Dovre het maakt
Hoogwaardig gietijzer is de ideale warmte geleider. De vormvastheid en hoge temperatuurbestendigheid van gietijzer zijn de beste garanties voor de duurzaamheid van uw toestel. De Dovre-gieterij heeft zich op dit domein gespecialiseerd. Onze gaskachels en -inzethaarden worden volgens de beste Dovre traditie in hoogkwalitatief gietijzer uitgevoerd. Zij herbergen de modernste technologische snufjes van veilige warmteproductie en hebben alles om meteen uw hart te veroveren. De hoogrendementstoestellen zijn voorzien van een dubbele brander: een thermostatisch geregelde hoofdbrander en een manueel te bedienen sfeerbrander. En ook het oog mag wat hebben, want de keramische houtimitatie in de vlammen en het grote glasoppervlak voegen aan de behaaglijke warmte extra sfeer toe.
Contactgegevens
Dovre, Peeters
Nijverheidstraat 18,
2381 Weelde
Telefoon: +32 14 65 91 91
Fax: +32 14 65 90 09
Email: info@dovre.be
Website: www.dovre.be
Overzicht toestellen
| Merk | Categorie | Model | Type | Vermogen | Bewerken |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovre | Individuele verwarming | 1500 GA | Open | 7kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 2520 GA | Open | 10kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 2520 GA/BS | Open | 10kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 2520 GA/VG | Open | 10kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 2530 GA | Open | 7kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 425 GA | Open | 7kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 500 /1 GA | Open | 7kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 700 T HR | Open | 8kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 701 T HR | Open | 8kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 703 | Open | 9kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 706 E | Open | 7kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 707 E | Open | 9kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 7100 | Open | 12kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 7110 | Open | 8kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 7120 | Open | 8kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 716 | Open | 7kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 717 | Open | 9kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 7200 | Open | 12kW | |
| Dovre | Individuele verwarming | 725 GA | Open | 9kW | |
| Peeters | Individuele verwarming | 7250 | Open | 12kW |
Ontdek hier het volledige kostenplaatje en tal van andere voordelen.